[wowslider id=”256″]
[wowslider id=”278″]
Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
| Order | Model | N3 BUG | T2 BUG | T3 BUG | T4 BUG | T5 BUG | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-2-80L-7-27K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 2 | NV-2-80L-7-27K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 3 | NV-2-80L-7-30K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 4 | NV-2-80L-7-30K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 5 | NV-2-80L-7-35K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 6 | NV-2-80L-7-40K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 7 | NV-2-80L-7-40K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 8 | NV-2-80L-7-50K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 9 | NV-2-80L-7-50K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 168 |
| 10 | NV-2-80L-1-27K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 11 | NV-2-80L-1-27K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 12 | NV-2-80L-1-30K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 13 | NV-2-80L-1-30K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 14 | NV-2-80L-1-35K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 15 | NV-2-80L-1-40K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 16 | NV-2-80L-1-40K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 17 | NV-2-80L-1-50K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 18 | NV-2-80L-1-50K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 263 |
| 19 | NV-2-96L-7-27K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 20 | NV-2-96L-7-27K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 21 | NV-2-96L-7-30K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 22 | NV-2-96L-7-30K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 23 | NV-2-96L-7-35K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 24 | NV-2-96L-7-40K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 25 | NV-2-96L-7-40K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 26 | NV-2-96L-7-50K7 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 27 | NV-2-96L-7-50K8 | B5-U0-G2 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B5-U0-G3 | 200 |
| 28 | NV-2-96L-1-27K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 29 | NV-2-96L-1-27K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 30 | NV-2-96L-1-30K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 31 | NV-2-96L-1-30K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 32 | NV-2-96L-1-35K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 33 | NV-2-96L-1-40K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 34 | NV-2-96L-1-40K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 35 | NV-2-96L-1-50K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 36 | NV-2-96L-1-50K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B3-U0-G4 | B5-U0-G4 | 316 |
| 37 | NV-2-112L-7-27K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 38 | NV-2-112L-7-27K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 39 | NV-2-112L-7-30K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 40 | NV-2-112L-7-30K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 41 | NV-2-112L-7-35K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 42 | NV-2-112L-7-40K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 43 | NV-2-112L-7-40K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 44 | NV-2-112L-7-50K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 45 | NV-2-112L-7-50K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G4 | B5-U0-G3 | 243 |
| 46 | NV-2-112L-1-27K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 47 | NV-2-112L-1-27K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 48 | NV-2-112L-1-30K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 49 | NV-2-112L-1-30K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 50 | NV-2-112L-1-35K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 51 | NV-2-112L-1-40K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 52 | NV-2-112L-1-40K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 53 | NV-2-112L-1-50K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 54 | NV-2-112L-1-50K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 366 |
| 55 | NV-2-128L-7-27K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 56 | NV-2-128L-7-27K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 57 | NV-2-128L-7-30K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 58 | NV-2-128L-7-30K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 59 | NV-2-128L-7-35K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 60 | NV-2-128L-7-40K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 61 | NV-2-128L-7-40K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 62 | NV-2-128L-7-50K7 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 63 | NV-2-128L-7-50K8 | B5-U0-G3 | B3-U0-G3 | B3-U0-G3 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 265 |
| 64 | NV-2-128L-1-27K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 65 | NV-2-128L-1-27K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 66 | NV-2-128L-1-30K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 67 | NV-2-128L-1-30K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 68 | NV-2-128L-1-35K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 69 | NV-2-128L-1-40K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 70 | NV-2-128L-1-40K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 71 | NV-2-128L-1-50K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 72 | NV-2-128L-1-50K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G4 | B4-U0-G4 | B4-U0-G5 | B5-U0-G4 | 409 |
| 73 | NV-2-128L-12-27K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 74 | NV-2-128L-12-27K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 75 | NV-2-128L-12-30K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 76 | NV-2-128L-12-30K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 77 | NV-2-128L-12-35K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 78 | NV-2-128L-12-40K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 79 | NV-2-128L-12-40K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 80 | NV-2-128L-12-50K7 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| 81 | NV-2-128L-12-50K8 | B5-U0-G3 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B4-U0-G5 | B5-U0-G5 | 467 |
| Order | Model | T2 HSS B.U.G. | T3 HSS B.U.G. | T4 HSS B.U.G. | Watts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-2-80L-7-27K7 | B1-U0-G2 | B1-U0-G2 | B1-U0-G2 | 171 |
| 2 | NV-2-80L-7-30K7 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 171 |
| 3 | NV-2-80L-7-40K7 | B1-U0-G2 | B1-U0-G2 | B1-U0-G3 | 171 |
| 4 | NV-2-80L-7-50K7 | B1-U0-G2 | B1-U0-G2 | B1-U0-G3 | 171 |
| 5 | NV-2-80L-1-27K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 256 |
| 6 | NV-2-80L-1-30K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G4 | 256 |
| 7 | NV-2-80L-1-40K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G4 | 256 |
| 8 | NV-2-80L-1-50K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G4 | 256 |
| 9 | NV-2-96L-7-27K7 | B1-U0-G2 | B1-U0-G2 | B1-U0-G3 | 193 |
| 10 | NV-2-96L-7-30K7 | B1-U0-G2 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 193 |
| 11 | NV-2-96L-7-40K7 | B2-U0-G2 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 193 |
| 12 | NV-2-96L-7-50K7 | B2-U0-G2 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 193 |
| 13 | NV-2-96L-1-27K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G4 | 290 |
| 14 | NV-2-96L-1-30K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G4 | B2-U0-G4 | 290 |
| 15 | NV-2-96L-1-40K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G4 | B2-U0-G4 | 290 |
| 16 | NV-2-96L-1-50K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G4 | B2-U0-G4 | 290 |
| 17 | NV-2-112L-7-27K7 | B2-U0-G2 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 243 |
| 18 | NV-2-112L-7-30K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 243 |
| 19 | NV-2-112L-7-40K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G4 | 243 |
| 20 | NV-2-112L-7-50K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G4 | 243 |
| 21 | NV-2-112L-1-27K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G4 | B2-U0-G4 | 365 |
| 22 | NV-2-112L-1-30K7 | B2-U0-G4 | B1-U0-G4 | B2-U0-G4 | 365 |
| 23 | NV-2-112L-1-40K7 | B2-U0-G4 | B2-U0-G4 | B2-U0-G4 | 365 |
| 24 | NV-2-112L-1-50K7 | B2-U0-G4 | B2-U0-G4 | B2-U0-G4 | 365 |
| 25 | NV-2-128L-7-27K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G3 | 274 |
| 26 | NV-2-128L-7-30K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B1-U0-G4 | 274 |
| 27 | NV-2-128L-7-40K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B2-U0-G4 | 274 |
| 28 | NV-2-128L-7-50K7 | B2-U0-G3 | B1-U0-G3 | B2-U0-G4 | 274 |
| 29 | NV-2-128L-1-27K7 | B2-U0-G4 | B1-U0-G4 | B2-U0-G4 | 409 |
| 30 | NV-2-128L-1-30K7 | B2-U0-G4 | B2-U0-G4 | B2-U0-G5 | 409 |
| 31 | NV-2-128L-1-40K7 | B3-U0-G4 | B2-U0-G4 | B2-U0-G5 | 409 |
| 32 | NV-2-128L-1-50K7 | B3-U0-G4 | B2-U0-G4 | B2-U0-G5 | 409 |
| Order | Milliamps | 80L | 96L | 112L | 128L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 mA | 168w-171w | 193w-200w | 243w | 265w-274w |
| 2 | 1050 mA | 255w-263w | 289w-316w | 357w-366w | 409w-410w |
| 3 | 1200 mA | - | - | - | 467w |
![]()
![]()
– Sleek, low profile housing Size 2
– Spec grade performance
– Engineered for optimum thermal management
– Low depreciation rate
– Reduces energy consumption and costs
– Optical system designed for Parking Lots, Auto Dealerships and General Area Lighting
– Retrofit QMB (RQMB) is built in to facilitate mounting; fixture hooks on to cleat fastened directly on pole
– Light Distributions are Type 2, 3, 3L, 4, 4L, 5 and N3 (30 Degree Narrow Beam)
– Dark Sky compliant—full cut-off design for Commercial applications with stringent property cut-off criteria.
– Specifically designed for Site / Area applications.
– Silicone Micro Optics which produce 96% clarity and are rated up to 200° C (50% higher than acrylic)
– High performance LEDs and Driver combinations for consistency and high reliability
– Philips Advance 0-10V Dimming Driver technology warranted 5 years—best voltage variance resistance in our industry.
– Conforms to the strictest Made in America standards. Designed, tooled, fabricated and assembled in the USA
– 3G Vibration Rated per ANSI C136.31-2010



Watch: Step-By-Step Installation Video
[Installation Instructions PDF Download]

NV-1 | Spec Sheet

NV-1-ASA | Spec Sheet

NV-2 | Spec Sheet

NV-2-ASA | Spec Sheet

NV-3-ASA | Spec Sheet

NV-W | Spec Sheet

NV-W2 | Spec Sheet

NV-F1 | Spec Sheet

NV-F2 | Spec Sheet

NV-F3 | Spec Sheet

NV-F4 | Spec Sheet

NV-F5 | Spec Sheet

NV-F5-SP | Spec Sheet
NLS Lighting, LLC is an American outdoor LED lighting manufacturer located in Southern California. Our specification grade architectural and commercial products feature high efficacy and NLS' Dark Sky compliant Impact Rated Optics with Glare Control Option and Visual Comfort Full Cutoff patented Star PowerTM optical technology that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stands behind Intelligent Light + Performance®.

