Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
| Order | Milliamps | TRC-LWM-1-16L | TRC-LWM-2-32L | TRC-LWM-3-48L | TRC-LWM-4-64L | TRC-LWM-5-80L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350mA | 18W | 36W | 52W | 68W | 85W |
| 2 | 530mA | 28W | 54W | 79W | 103W | 128W |
| 3 | 700mA | 37W | 71W | 104W | 136W | 169W |
| 4 | 825mA | 43W | 84W | - | - | - |
| 5 | 1050mA | 55W | - | - | - | - |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LWM-1-16L-35-27K7 | 2,102 | 1,966 | 1,981 | 2,026 | 1,603 | ||||||||||
| 2 | TRC-LWM-1-16L-35-27K8 | 1,959 | 1,832 | 1,846 | 1,889 | 1,494 | ||||||||||
| 3 | TRC-LWM-1-16L-35-30K7 | 2,439 | 2,282 | 2,299 | 2,352 | 1,860 | ||||||||||
| 4 | TRC-LWM-1-16L-35-30K8 | 2,114 | 1,977 | 1,993 | 2,038 | 1,612 | ||||||||||
| 5 | TRC-LWM-1-16L-35-35K8 | 2,122 | 1,984 | 2,000 | 2,045 | 1,618 | ||||||||||
| 6 | TRC-LWM-1-16L-35-40K7 | 2,502 | 2,340 | 2,358 | 2,412 | 1,908 | ||||||||||
| 7 | TRC-LWM-1-16L-35-40K8 | 2,252 | 2,106 | 2,122 | 2,171 | 1,717 | ||||||||||
| 8 | TRC-LWM-1-16L-35-50K7 | 2,502 | 2,340 | 2,358 | 2,412 | 1,908 | ||||||||||
| 9 | TRC-LWM-1-16L-35-50K8 | 2,252 | 2,106 | 2,122 | 2,171 | 1,717 | ||||||||||
| 10 | TRC-LWM-1-16L-53-27K7 | 3,034 | 2,822 | 2,846 | 2,916 | 2,258 | ||||||||||
| 11 | TRC-LWM-1-16L-53-27K8 | 2,828 | 2,631 | 2,653 | 2,719 | 2,105 | ||||||||||
| 12 | TRC-LWM-1-16L-53-30K7 | 3,522 | 3,276 | 3,303 | 3,385 | 2,621 | ||||||||||
| 13 | TRC-LWM-1-16L-53-30K8 | 3,052 | 2,839 | 2,863 | 2,934 | 2,271 | ||||||||||
| 14 | TRC-LWM-1-16L-53-35K8 | 3,063 | 2,849 | 2,873 | 2,944 | 2,279 | ||||||||||
| 15 | TRC-LWM-1-16L-53-40K7 | 3,612 | 3,360 | 3,388 | 3,472 | 2,688 | ||||||||||
| 16 | TRC-LWM-1-16L-53-40K8 | 3,251 | 3,024 | 3,049 | 3,125 | 2,419 | ||||||||||
| 17 | TRC-LWM-1-16L-53-50K7 | 3,612 | 3,360 | 3,388 | 3,472 | 2,688 | ||||||||||
| 18 | TRC-LWM-1-16L-53-50K8 | 3,251 | 3,024 | 3,049 | 3,125 | 2,419 | ||||||||||
| 19 | TRC-LWM-1-16L-7-27K7 | 3,699 | 3,419 | 3,450 | 3,543 | 2,673 | ||||||||||
| 20 | TRC-LWM-1-16L-7-27K8 | 3,448 | 3,187 | 3,216 | 3,303 | 2,492 | ||||||||||
| 21 | TRC-LWM-1-16L-7-30K7 | 4,293 | 3,968 | 4,004 | 4,113 | 3,102 | ||||||||||
| 22 | TRC-LWM-1-16L-7-30K8 | 3,721 | 3,439 | 3,470 | 3,564 | 2,689 | ||||||||||
| 23 | TRC-LWM-1-16L-7-35K8 | 3,734 | 3,451 | 3,483 | 3,577 | 2,698 | ||||||||||
| 24 | TRC-LWM-1-16L-7-40K7 | 4,403 | 4,070 | 4,107 | 4,218 | 3,182 | ||||||||||
| 25 | TRC-LWM-1-16L-7-40K8 | 3,963 | 3,663 | 3,696 | 3,796 | 2,864 | ||||||||||
| 26 | TRC-LWM-1-16L-7-50K7 | 4,403 | 4,070 | 4,107 | 4,218 | 3,182 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-7-50K8 | 3,963 | 3,663 | 3,696 | 3,796 | 2,864 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-27K7 | 4,262 | 3,937 | 3,973 | 4,082 | 3,070 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-27K8 | 3,973 | 3,670 | 3,704 | 3,805 | 2,862 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-30K7 | 4,947 | 4,570 | 4,612 | 4,738 | 3,564 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-30K8 | 4,288 | 3,961 | 3,997 | 4,106 | 3,088 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-35K8 | 4,303 | 3,975 | 4,011 | 4,120 | 3,099 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-40K7 | 5,074 | 4,687 | 4,730 | 4,859 | 3,655 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-40K8 | 4,567 | 4,218 | 4,257 | 4,373 | 3,290 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-50K7 | 5,074 | 4,687 | 4,730 | 4,859 | 3,655 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-82-50K8 | 4,567 | 4,218 | 4,257 | 4,373 | 3,290 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-27K7 | 5,412 | 4,977 | 5,014 | 5,184 | 3,896 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-27K8 | 5,045 | 4,639 | 4,674 | 4,833 | 3,632 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-30K7 | 6,282 | 5,777 | 5,820 | 6,018 | 4,522 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-30K8 | 5,444 | 5,007 | 5,044 | 5,215 | 3,919 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-35K8 | 5,464 | 5,024 | 5,062 | 5,234 | 3,933 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-40K7 | 6,443 | 5,925 | 5,969 | 6,172 | 4,638 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-40K8 | 5,799 | 5,333 | 5,372 | 5,555 | 4,174 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-50K7 | 6,443 | 5,925 | 5,969 | 6,172 | 4,638 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-1-16L-1-50K8 | 5,799 | 5,333 | 5,372 | 5,555 | 4,174 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LWM-2-32L-35-27K7 | 4,838 | 4,506 | 4,491 | 4,687 | 3,871 | ||||||||||
| 2 | TRC-LWM-2-32L-35-27K8 | 4,510 | 4,200 | 4,186 | 4,369 | 3,608 | ||||||||||
| 3 | TRC-LWM-2-32L-35-30K7 | 5,616 | 5,230 | 5,212 | 5,441 | 4,493 | ||||||||||
| 4 | TRC-LWM-2-32L-35-30K8 | 4,867 | 4,533 | 4,517 | 4,715 | 3,894 | ||||||||||
| 5 | TRC-LWM-2-32L-35-35K8 | 4,884 | 4,549 | 4,533 | 4,732 | 3,908 | ||||||||||
| 6 | TRC-LWM-2-32L-35-40K7 | 5,760 | 5,364 | 5,346 | 5,580 | 4,608 | ||||||||||
| 7 | TRC-LWM-2-32L-35-40K8 | 5,184 | 4,828 | 4,811 | 5,022 | 4,147 | ||||||||||
| 8 | TRC-LWM-2-32L-35-50K7 | 5,760 | 5,364 | 5,346 | 5,580 | 4,608 | ||||||||||
| 9 | TRC-LWM-2-32L-35-50K8 | 5,184 | 4,828 | 4,811 | 5,022 | 4,147 | ||||||||||
| 10 | TRC-LWM-2-32L-53-27K7 | 6,895 | 6,305 | 6,290 | 6,577 | 5,352 | ||||||||||
| 11 | TRC-LWM-2-32L-53-27K8 | 6,427 | 5,877 | 5,863 | 6,131 | 4,989 | ||||||||||
| 12 | TRC-LWM-2-32L-53-30K7 | 8,003 | 7,318 | 7,301 | 7,634 | 6,213 | ||||||||||
| 13 | TRC-LWM-2-32L-53-30K8 | 6,936 | 6,343 | 6,327 | 6,616 | 5,384 | ||||||||||
| 14 | TRC-LWM-2-32L-53-35K8 | 6,960 | 6,365 | 6,350 | 6,640 | 5,403 | ||||||||||
| 15 | TRC-LWM-2-32L-53-40K7 | 8,208 | 7,506 | 7,488 | 7,830 | 6,372 | ||||||||||
| 16 | TRC-LWM-2-32L-53-40K8 | 7,387 | 6,755 | 6,739 | 7,047 | 5,735 | ||||||||||
| 17 | TRC-LWM-2-32L-53-50K7 | 8,208 | 7,506 | 7,488 | 7,830 | 6,372 | ||||||||||
| 18 | TRC-LWM-2-32L-53-50K8 | 7,387 | 6,755 | 6,739 | 7,047 | 5,735 | ||||||||||
| 19 | TRC-LWM-2-32L-7-27K7 | 8,447 | 7,717 | 7,702 | 8,034 | 6,461 | ||||||||||
| 20 | TRC-LWM-2-32L-7-27K8 | 7,874 | 7,193 | 7,179 | 7,489 | 6,023 | ||||||||||
| 21 | TRC-LWM-2-32L-7-30K7 | 9,805 | 8,957 | 8,940 | 9,325 | 7,500 | ||||||||||
| 22 | TRC-LWM-2-32L-7-30K8 | 8,497 | 7,763 | 7,748 | 8,082 | 6,500 | ||||||||||
| 23 | TRC-LWM-2-32L-7-35K8 | 8,527 | 7,791 | 7,775 | 8,110 | 6,523 | ||||||||||
| 24 | TRC-LWM-2-32L-7-40K7 | 10,056 | 9,187 | 9,169 | 9,564 | 7,692 | ||||||||||
| 25 | TRC-LWM-2-32L-7-40K8 | 9,050 | 8,268 | 8,252 | 8,608 | 6,923 | ||||||||||
| 26 | TRC-LWM-2-32L-7-50K7 | 10,056 | 9,187 | 9,169 | 9,564 | 7,692 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-7-50K8 | 9,050 | 8,268 | 8,252 | 8,608 | 6,923 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-27K7 | 9,949 | 9,032 | 9,017 | 9,455 | 7,550 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-27K8 | 9,274 | 8,419 | 8,405 | 8,813 | 7,038 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-30K7 | 11,548 | 10,483 | 10,466 | 10,975 | 8,763 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-30K8 | 10,008 | 9,085 | 9,070 | 9,511 | 7,595 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-35K8 | 10,044 | 9,118 | 9,102 | 9,545 | 7,622 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-40K7 | 11,844 | 10,752 | 10,734 | 11,256 | 8,988 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-40K8 | 10,660 | 9,677 | 9,661 | 10,130 | 8,089 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-50K7 | 11,844 | 10,752 | 10,734 | 11,256 | 8,988 | ||||||||||
| 27 | TRC-LWM-2-32L-82-50K8 | 10,660 | 9,677 | 9,661 | 10,130 | 8,089 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LWM-3-48L-35-27K7 | 6,989 | 6,639 | 6,683 | 6,770 | 5,591 | 108 | 52 | ||||||||
| 2 | TRC-LWM-3-48L-35-27K8 | 6,515 | 6,189 | 6,230 | 6,311 | 5,212 | 100 | 52 | ||||||||
| 3 | TRC-LWM-3-48L-35-30K7 | 8,112 | 7,706 | 7,757 | 7,859 | 6,490 | 125 | 52 | ||||||||
| 4 | TRC-LWM-3-48L-35-30K8 | 7,030 | 6,679 | 6,723 | 6,811 | 5,624 | 108 | 52 | ||||||||
| 5 | TRC-LWM-3-48L-35-35K8 | 7,055 | 6,703 | 6,747 | 6,835 | 5,644 | 109 | 52 | ||||||||
| 6 | TRC-LWM-3-48L-35-40K7 | 8,320 | 7,904 | 7,956 | 8,060 | 6,656 | 128 | 52 | ||||||||
| 7 | TRC-LWM-3-48L-35-40K8 | 7,488 | 7,114 | 7,160 | 7,254 | 5,990 | 115 | 52 | ||||||||
| 8 | TRC-LWM-3-48L-35-50K7 | 8,320 | 7,904 | 7,956 | 8,060 | 6,656 | 128 | 52 | ||||||||
| 9 | TRC-LWM-3-48L-35-50K8 | 7,488 | 7,114 | 7,160 | 7,254 | 5,990 | 115 | 52 | ||||||||
| 10 | TRC-LWM-3-48L-53-27K7 | 10,087 | 9,423 | 9,489 | 9,622 | 7,830 | 99 | 79 | ||||||||
| 11 | TRC-LWM-3-48L-53-27K8 | 9,402 | 8,784 | 8,846 | 8,969 | 7,299 | 92 | 79 | ||||||||
| 12 | TRC-LWM-3-48L-53-30K7 | 11,708 | 10,938 | 11,015 | 11,169 | 9,089 | 115 | 79 | ||||||||
| 13 | TRC-LWM-3-48L-53-30K8 | 10,147 | 9,479 | 9,546 | 9,679 | 7,877 | 100 | 79 | ||||||||
| 14 | TRC-LWM-3-48L-53-35K8 | 10,183 | 9,513 | 9,580 | 9,714 | 7,905 | 100 | 79 | ||||||||
| 15 | TRC-LWM-3-48L-53-40K7 | 12,008 | 11,218 | 11,297 | 11,455 | 9,322 | 118 | 79 | ||||||||
| 16 | TRC-LWM-3-48L-53-40K8 | 10,807 | 10,096 | 10,167 | 10,310 | 8,390 | 106 | 79 | ||||||||
| 17 | TRC-LWM-3-48L-53-50K7 | 12,008 | 11,218 | 11,297 | 11,455 | 9,322 | 118 | 79 | ||||||||
| 18 | TRC-LWM-3-48L-53-50K8 | 10,807 | 10,096 | 10,167 | 10,310 | 8,390 | 106 | 79 | ||||||||
| 19 | TRC-LWM-3-48L-7-27K7 | 12,554 | 11,678 | 11,702 | 11,802 | 9,416 | 91 | 104 | ||||||||
| 20 | TRC-LWM-3-48L-7-27K8 | 11,702 | 10,885 | 10,908 | 11,001 | 8,777 | 84 | 104 | ||||||||
| 21 | TRC-LWM-3-48L-7-30K7 | 14,571 | 13,554 | 13,583 | 13,699 | 10,930 | 105 | 104 | ||||||||
| 22 | TRC-LWM-3-48L-7-30K8 | 12,629 | 11,747 | 11,772 | 11,872 | 9,472 | 91 | 104 | ||||||||
| 23 | TRC-LWM-3-48L-7-35K8 | 12,673 | 11,789 | 11,813 | 11,914 | 9,506 | 91 | 104 | ||||||||
| 24 | TRC-LWM-3-48L-7-40K7 | 14,945 | 13,902 | 13,931 | 14,050 | 11,210 | 108 | 104 | ||||||||
| 25 | TRC-LWM-3-48L-7-40K8 | 13,451 | 12,512 | 12,538 | 12,645 | 10,089 | 97 | 104 | ||||||||
| 26 | TRC-LWM-3-48L-7-50K7 | 14,945 | 13,902 | 13,931 | 14,050 | 11,210 | 108 | 104 | ||||||||
| 27 | TRC-LWM-3-48L-7-50K8 | 13,451 | 12,512 | 12,538 | 12,645 | 10,089 | 97 | 104 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LWM-4-64L-35-27K7 | 9,139 | 134 | 8,511 | 125 | 8,568 | 126 | 8,593 | 126 | 7,940 | 117 | 7,768 | 114 | 7,026 | 103 | 68 |
| 2 | TRC-LWM-4-64L-35-27K8 | 8,519 | 125 | 7,933 | 117 | 7,987 | 117 | 8,010 | 118 | 7,401 | 109 | 7,241 | 106 | 6,549 | 96 | 68 |
| 3 | TRC-LWM-4-64L-35-30K7 | 10,608 | 156 | 9,879 | 145 | 9,945 | 146 | 9,974 | 147 | 9,216 | 136 | 9,017 | 133 | 8,155 | 120 | 68 |
| 4 | TRC-LWM-4-64L-35-30K8 | 9,194 | 135 | 8,562 | 126 | 8,619 | 127 | 8,644 | 127 | 7,987 | 117 | 7,815 | 115 | 7,068 | 104 | 68 |
| 5 | TRC-LWM-4-64L-35-35K8 | 9,226 | 136 | 8,592 | 126 | 8,650 | 127 | 8,675 | 128 | 8,015 | 118 | 7,842 | 115 | 7,093 | 104 | 68 |
| 6 | TRC-LWM-4-64L-35-40K7 | 10,880 | 160 | 10,132 | 149 | 10,200 | 150 | 10,230 | 150 | 9,452 | 139 | 9,248 | 136 | 8,364 | 123 | 68 |
| 7 | TRC-LWM-4-64L-35-40K8 | 9,792 | 144 | 9,119 | 134 | 9,180 | 135 | 9,207 | 135 | 8,507 | 125 | 8,323 | 122 | 7,528 | 111 | 68 |
| 8 | TRC-LWM-4-64L-35-50K7 | 10,880 | 160 | 10,132 | 149 | 10,200 | 150 | 10,230 | 150 | 9,452 | 139 | 9,248 | 136 | 8,364 | 123 | 68 |
| 9 | TRC-LWM-4-64L-35-50K8 | 9,792 | 144 | 9,119 | 134 | 9,180 | 135 | 9,207 | 135 | 8,507 | 125 | 8,323 | 122 | 7,528 | 111 | 68 |
| 10 | TRC-LWM-4-64L-53-27K7 | 12,978 | 126 | 12,026 | 117 | 12,113 | 118 | 12,142 | 118 | 11,161 | 108 | 10,902 | 106 | 9,777 | 95 | 103 |
| 11 | TRC-LWM-4-64L-53-27K8 | 12,097 | 117 | 11,210 | 109 | 11,291 | 110 | 11,318 | 110 | 10,404 | 101 | 10,162 | 99 | 9,113 | 88 | 103 |
| 12 | TRC-LWM-4-64L-53-30K7 | 15,064 | 146 | 13,959 | 136 | 14,060 | 137 | 14,094 | 137 | 12,955 | 126 | 12,654 | 123 | 11,348 | 110 | 103 |
| 13 | TRC-LWM-4-64L-53-30K8 | 13,055 | 127 | 12,098 | 117 | 12,185 | 118 | 12,214 | 119 | 11,228 | 109 | 10,966 | 106 | 9,835 | 95 | 103 |
| 14 | TRC-LWM-4-64L-53-35K8 | 13,102 | 127 | 12,141 | 118 | 12,228 | 119 | 12,258 | 119 | 11,267 | 109 | 11,005 | 107 | 9,870 | 96 | 103 |
| 15 | TRC-LWM-4-64L-53-40K7 | 15,450 | 150 | 14,317 | 139 | 14,420 | 140 | 14,455 | 140 | 13,287 | 129 | 12,978 | 126 | 11,639 | 113 | 103 |
| 16 | TRC-LWM-4-64L-53-40K8 | 13,905 | 135 | 12,885 | 125 | 12,978 | 126 | 13,010 | 126 | 11,958 | 116 | 11,680 | 113 | 10,475 | 102 | 103 |
| 17 | TRC-LWM-4-64L-53-50K7 | 15,450 | 150 | 14,317 | 139 | 14,420 | 140 | 14,455 | 140 | 13,287 | 129 | 12,978 | 126 | 11,639 | 113 | 103 |
| 18 | TRC-LWM-4-64L-53-50K8 | 13,905 | 135 | 12,885 | 125 | 12,978 | 126 | 13,010 | 126 | 11,958 | 116 | 11,680 | 113 | 10,475 | 102 | 103 |
| 19 | TRC-LWM-4-64L-7-27K7 | 16,115 | 118 | 14,787 | 109 | 14,900 | 110 | 14,907 | 110 | 13,591 | 100 | 13,198 | 97 | 11,747 | 86 | 136 |
| 20 | TRC-LWM-4-64L-7-27K8 | 15,021 | 110 | 13,783 | 101 | 13,889 | 102 | 13,895 | 102 | 12,669 | 93 | 12,302 | 90 | 10,950 | 81 | 136 |
| 21 | TRC-LWM-4-64L-7-30K7 | 18,704 | 138 | 17,163 | 126 | 17,295 | 127 | 17,302 | 127 | 15,776 | 116 | 15,319 | 113 | 13,635 | 100 | 136 |
| 22 | TRC-LWM-4-64L-7-30K8 | 16,210 | 119 | 14,875 | 109 | 14,989 | 110 | 14,995 | 110 | 13,672 | 101 | 13,277 | 98 | 11,817 | 87 | 136 |
| 23 | TRC-LWM-4-64L-7-35K8 | 16,268 | 120 | 14,927 | 110 | 15,042 | 111 | 15,049 | 111 | 13,721 | 101 | 13,324 | 98 | 11,859 | 87 | 136 |
| 24 | TRC-LWM-4-64L-7-40K7 | 19,184 | 141 | 17,603 | 129 | 17,738 | 130 | 17,746 | 130 | 16,180 | 119 | 15,712 | 116 | 13,985 | 103 | 136 |
| 25 | TRC-LWM-4-64L-7-40K8 | 17,266 | 127 | 15,843 | 116 | 15,964 | 117 | 15,971 | 117 | 14,562 | 107 | 14,141 | 104 | 12,587 | 93 | 136 |
| 26 | TRC-LWM-4-64L-7-50K7 | 19,184 | 141 | 17,603 | 129 | 17,738 | 130 | 17,746 | 130 | 16,180 | 119 | 15,712 | 116 | 13,985 | 103 | 136 |
| 27 | TRC-LWM-4-64L-7-50K8 | 17,266 | 127 | 15,843 | 116 | 15,964 | 117 | 15,971 | 117 | 14,562 | 107 | 14,141 | 104 | 12,587 | 93 | 136 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LWM-5-80L-35-27K7 | 11,495 | 135 | 10,781 | 127 | 11,067 | 130 | 11,101 | 131 | 10,282 | 121 | 10,424 | 123 | 9,282 | 109 | 85 |
| 2 | TRC-LWM-5-80L-35-27K8 | 10,715 | 126 | 10,050 | 118 | 10,316 | 121 | 10,347 | 122 | 9,584 | 113 | 9,717 | 114 | 8,652 | 102 | 85 |
| 3 | TRC-LWM-5-80L-35-30K7 | 13,343 | 157 | 12,514 | 147 | 12,846 | 151 | 12,885 | 152 | 11,934 | 140 | 12,100 | 142 | 10,774 | 127 | 85 |
| 4 | TRC-LWM-5-80L-35-30K8 | 11,564 | 136 | 10,846 | 128 | 11,133 | 131 | 11,167 | 131 | 10,343 | 122 | 10,486 | 123 | 9,337 | 110 | 85 |
| 5 | TRC-LWM-5-80L-35-35K8 | 11,605 | 137 | 10,884 | 128 | 11,172 | 131 | 11,206 | 132 | 10,380 | 122 | 10,524 | 124 | 9,370 | 110 | 85 |
| 6 | TRC-LWM-5-80L-35-40K7 | 13,685 | 161 | 12,835 | 151 | 13,175 | 155 | 13,215 | 155 | 12,240 | 144 | 12,410 | 146 | 11,050 | 130 | 85 |
| 7 | TRC-LWM-5-80L-35-40K8 | 12,317 | 145 | 11,552 | 136 | 11,858 | 140 | 11,894 | 140 | 11,016 | 130 | 11,169 | 131 | 9,945 | 117 | 85 |
| 8 | TRC-LWM-5-80L-35-50K7 | 13,685 | 161 | 12,835 | 151 | 13,175 | 155 | 13,215 | 155 | 12,240 | 144 | 12,410 | 146 | 11,050 | 130 | 85 |
| 9 | TRC-LWM-5-80L-35-50K8 | 12,317 | 145 | 11,552 | 136 | 11,858 | 140 | 11,894 | 140 | 11,016 | 130 | 11,169 | 131 | 9,945 | 117 | 85 |
| 10 | TRC-LWM-5-80L-53-27K7 | 16,666 | 130 | 15,160 | 118 | 15,590 | 122 | 15,641 | 122 | 14,408 | 113 | 14,623 | 114 | 12,902 | 101 | 128 |
| 11 | TRC-LWM-5-80L-53-27K8 | 15,535 | 121 | 14,132 | 110 | 14,532 | 114 | 14,579 | 114 | 13,430 | 105 | 13,630 | 106 | 12,027 | 94 | 128 |
| 12 | TRC-LWM-5-80L-53-30K7 | 19,344 | 151 | 17,597 | 137 | 18,096 | 141 | 18,155 | 142 | 16,723 | 131 | 16,973 | 133 | 14,976 | 117 | 128 |
| 13 | TRC-LWM-5-80L-53-30K8 | 16,765 | 131 | 15,251 | 119 | 15,683 | 123 | 15,734 | 123 | 14,493 | 113 | 14,710 | 115 | 12,979 | 101 | 128 |
| 14 | TRC-LWM-5-80L-53-35K8 | 16,824 | 131 | 15,305 | 120 | 15,739 | 123 | 15,790 | 123 | 14,545 | 114 | 14,762 | 115 | 13,025 | 102 | 128 |
| 15 | TRC-LWM-5-80L-53-40K7 | 19,840 | 155 | 18,048 | 141 | 18,560 | 145 | 18,620 | 145 | 17,152 | 134 | 17,408 | 136 | 15,360 | 120 | 128 |
| 16 | TRC-LWM-5-80L-53-40K8 | 17,856 | 140 | 16,243 | 127 | 16,704 | 131 | 16,758 | 131 | 15,437 | 121 | 15,667 | 122 | 13,824 | 108 | 128 |
| 17 | TRC-LWM-5-80L-53-50K7 | 19,840 | 155 | 18,048 | 141 | 18,560 | 145 | 18,620 | 145 | 17,152 | 134 | 17,408 | 136 | 15,360 | 120 | 128 |
| 18 | TRC-LWM-5-80L-53-50K8 | 17,856 | 140 | 16,243 | 127 | 16,704 | 131 | 16,758 | 131 | 15,437 | 121 | 15,667 | 122 | 13,824 | 108 | 128 |
| 19 | TRC-LWM-5-80L-7-27K7 | 20,611 | 122 | 18,530 | 110 | 19,128 | 113 | 19,216 | 114 | 17,667 | 105 | 17,889 | 106 | 15,626 | 92 | 169 |
| 20 | TRC-LWM-5-80L-7-27K8 | 19,212 | 114 | 17,273 | 102 | 17,830 | 106 | 17,912 | 106 | 16,468 | 97 | 16,675 | 99 | 14,565 | 86 | 169 |
| 21 | TRC-LWM-5-80L-7-30K7 | 23,924 | 142 | 21,509 | 127 | 22,202 | 131 | 22,304 | 132 | 20,506 | 121 | 20,764 | 123 | 18,137 | 107 | 169 |
| 22 | TRC-LWM-5-80L-7-30K8 | 20,734 | 123 | 18,641 | 110 | 19,241 | 114 | 19,330 | 114 | 17,772 | 105 | 17,995 | 106 | 15,719 | 93 | 169 |
| 23 | TRC-LWM-5-80L-7-35K8 | 20,807 | 123 | 18,707 | 111 | 19,310 | 114 | 19,399 | 115 | 17,835 | 106 | 18,059 | 107 | 15,774 | 93 | 169 |
| 24 | TRC-LWM-5-80L-7-40K7 | 24,537 | 145 | 22,060 | 131 | 22,771 | 135 | 22,876 | 135 | 21,032 | 124 | 21,296 | 126 | 18,602 | 110 | 169 |
| 25 | TRC-LWM-5-80L-7-40K8 | 22,083 | 131 | 19,854 | 117 | 20,494 | 121 | 20,588 | 122 | 18,929 | 112 | 19,166 | 113 | 16,742 | 99 | 169 |
| 26 | TRC-LWM-5-80L-7-50K7 | 24,537 | 145 | 22,060 | 131 | 22,771 | 135 | 22,876 | 135 | 21,032 | 124 | 21,296 | 126 | 18,602 | 110 | 169 |
| 27 | TRC-LWM-5-80L-7-50K8 | 22,083 | 131 | 19,854 | 117 | 20,494 | 121 | 20,588 | 122 | 18,929 | 112 | 19,166 | 113 | 16,742 | 99 | 169 |
![]()
![]()
Form
• Elegant Rectilinear Extruded Aluminum Housing
• Corrosion Resistant Stainless Steel External Hardware
• Sleek, Low Profile Housing
• Spec Grade Performance
• Engineered For Optimum Thermal Management
• 10 Architectural Finishes Standard, RAL Colors Available
Function
• Micro Optics IES Distributions 15°, 30°,55°, 85°, T2, T3, T4FTW, T5W
• 0-10V Dimming Drivers THD @ Max Load < 15% Power factor @ Max Load < 0.95
• Amber, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, or 5000K
• 16L, 32L, 48L, or 64L LED
• 21-205 Watts
• CRI 70, 80, or 90
• Extruded Aluminum Heat Sink
• 5 Mils Powder Coat
• Aluminum Pole .250 Wall
• Standard with Clear Lens
Reliability
• Silicone Micro Optics
• 5 Year Standard Warranty
• IP67 Optics
• Reduces Energy Consumption And Costs Up To 65%

TRC-LCM-1 | Spec Sheet

TRC-LCM-2 | Spec Sheet

TRC-LCM-3 | Spec Sheet

TRC-LCM-4 | Spec Sheet

TRC-LCM-5 | Spec Sheet

TRC-LPM-4 | Spec Sheet

TRC-LPM-5 | Spec Sheet

TRC-SL-1-AA | Spec Sheet

TRC-SL-1-AA | Spec Sheet

TRC-SL-2-AA | Spec Sheet

