Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
Milliamps | 32L | 48L | 64L |
---|---|---|---|
700 mA | 71w | 104w | 136w |
1050 mA | 106w | 156w | 205w |
Order | Model | N30 Lumens | N30 Lm/W | T2 Lumens | T2 LM/W | T3 Lumens | T3 LM/W | T3 HSS | T3-HSS LM/W | T4 Lumens | T4 LM/W | T4 AHS | T4-HSS Lumens | T4-HSS LM/W | T5 Lumens | T5 LM/W | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | VSS-1-32L-7-30K | 7952 | 72 | 7384 | 104 | 7242 | 102 | 4118 | 58 | 7668 | 108 | 5,112 | 7668 | 108 | 8179 | 115 | 71 |
23.0 | VSS-1-32L-7-40K | 8236 | 76 | 8023 | 113 | 7952 | 112 | 4402 | 62 | 8307 | 117 | 5,396 | 8307 | 117 | 8946 | 126 | 71 |
24.0 | VSS-1-32L-7-50K | 8520 | 80 | 8662 | 122 | 8520 | 120 | 4686 | 66 | 8946 | 126 | 5,680 | 8946 | 126 | 9585 | 135 | 71 |
25.0 | VSS-1-32L-1-30K | 11872 | 72 | 10706 | 101 | 10600 | 100 | 6148 | 58 | 10812 | 102 | 7,632 | 10812 | 102 | 11125 | 105 | 106 |
26.0 | VSS-1-32L-1-40K | 12296 | 76 | 11660 | 110 | 11554 | 109 | 6572 | 62 | 11766 | 111 | 8,056 | 11766 | 111 | 12190 | 115 | 106 |
27.0 | VSS-1-32L-1-50K | 12720 | 80 | 12508 | 118 | 12402 | 117 | 6996 | 66 | 12508 | 118 | 8,480 | 12508 | 118 | 13144 | 124 | 106 |
28.0 | VSS-1-48L-7-30K | 11648 | 72 | 10816 | 104 | 10712 | 103 | 6032 | 58 | 11232 | 108 | 7,488 | 11232 | 108 | 12272 | 118 | 104 |
29.0 | VSS-1-48L-7-40K | 12064 | 76 | 11752 | 113 | 11648 | 112 | 6448 | 62 | 12168 | 117 | 7,904 | 12168 | 117 | 13312 | 128 | 104 |
30.0 | VSS-1-48L-7-50K | 12480 | 80 | 12688 | 122 | 12480 | 120 | 6864 | 66 | 13104 | 126 | 8,320 | 13104 | 126 | 14248 | 137 | 104 |
31.0 | VSS-1-48L-1-30K | 17472 | 72 | 16559 | 106 | 15756 | 101 | 9048 | 58 | 15912 | 102 | 11,232 | 15912 | 102 | 16536 | 106 | 156 |
32.0 | VSS-1-48L-1-40K | 18096 | 76 | 17160 | 110 | 17004 | 109 | 9672 | 62 | 17316 | 111 | 11,856 | 17316 | 111 | 17940 | 115 | 156 |
33.0 | VSS-1-48L-1-50K | 18720 | 80 | 18408 | 118 | 18252 | 117 | 10296 | 66 | 18408 | 118 | 12,480 | 18408 | 118 | 19188 | 123 | 156 |
34.0 | VSS-1-64L-7-30K | 15232 | 72 | 14144 | 104 | 13736 | 101 | 7888 | 58 | 14688 | 108 | 9,792 | 14688 | 108 | 16048 | 118 | 136 |
35.0 | VSS-1-64L-7-40K | 15776 | 76 | 15368 | 113 | 14824 | 109 | 8432 | 62 | 15912 | 117 | 10,336 | 15912 | 117 | 17408 | 128 | 136 |
36.0 | VSS-1-64L-7-50K | 16320 | 80 | 16592 | 122 | 16048 | 118 | 8976 | 66 | 17136 | 126 | 10,880 | 17136 | 126 | 18632 | 137 | 136 |
37.0 | VSS-1-64L-1-30K | 22960 | 72 | 21730 | 106 | 20705 | 101 | 11890 | 58 | 20910 | 102 | 14,760 | 20910 | 102 | 21730 | 106 | 205 |
38.0 | VSS-1-64L-1-40K | 23780 | 76 | 22550 | 110 | 22345 | 109 | 12710 | 62 | 22755 | 111 | 15,580 | 22755 | 111 | 23575 | 115 | 205 |
39.0 | VSS-1-64L-1-50K | 24600 | 80 | 24190 | 118 | 23780 | 116 | 13530 | 66 | 24190 | 118 | 16,400 | 24190 | 118 | 25215 | 123 | 205 |
Order | Model | N30 OPTIC | T2 Lumens | T2 LM/W | T3 Lumens | T3 LM/W | T3-HSS Lumens | T3-HSS LM/W | T4 Lumens | T4 LM/W | T4-AHS Lumens | T4-AHS Lm/W | T4-HSS Lumens | T4-HSS LM/W | T5 Lumens | T5 LM/W | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | VSS-1-32L-7-30K | 7,952 | 7,384 | 104 | 7,242 | 102 | 4118 | 58 | 7,668 | 108 | 5112 | 72 | 7668 | 108 | 8,179 | 115 | 71 |
23.0 | VSS-1-32L-7-40K | 8,236 | 8,023 | 113 | 7,952 | 112 | 4402 | 62 | 8,307 | 117 | 5396 | 76 | 8307 | 117 | 8,946 | 126 | 71 |
24.0 | VSS-1-32L-7-50K | 8,520 | 8,662 | 122 | 8,520 | 120 | 4686 | 66 | 8,946 | 126 | 5680 | 80 | 8946 | 126 | 9,585 | 135 | 71 |
25.0 | VSS-1-32L-1-30K | 11,872 | 10,706 | 101 | 10,600 | 100 | 6148 | 58 | 10,812 | 102 | 7632 | 72 | 10812 | 102 | 11,125 | 105 | 106 |
26.0 | VSS-1-32L-1-40K | 12,296 | 11,660 | 110 | 11,554 | 109 | 6572 | 62 | 11,766 | 111 | 8056 | 76 | 11766 | 111 | 12,190 | 115 | 106 |
27.0 | VSS-1-32L-1-50K | 12,720 | 12,508 | 118 | 12,402 | 117 | 6996 | 66 | 12,508 | 118 | 8480 | 80 | 12508 | 118 | 13,144 | 124 | 106 |
28.0 | VSS-1-48L-7-30K | 11,648 | 10,816 | 104 | 10,712 | 103 | 6032 | 58 | 11,232 | 108 | 7488 | 72 | 11232 | 108 | 12,272 | 118 | 104 |
29.0 | VSS-1-48L-7-40K | 12,064 | 11,752 | 113 | 11,648 | 112 | 6448 | 62 | 12,168 | 117 | 7904 | 76 | 12168 | 117 | 13,312 | 128 | 104 |
30.0 | VSS-1-48L-7-50K | 12,480 | 12,688 | 122 | 12,480 | 120 | 6864 | 66 | 13,104 | 126 | 8320 | 80 | 13104 | 126 | 14,248 | 137 | 104 |
31.0 | VSS-1-48L-1-30K | 17,472 | 16,559 | 106 | 15,756 | 101 | 9048 | 58 | 15,912 | 102 | 11232 | 72 | 15912 | 102 | 16,536 | 106 | 156 |
32.0 | VSS-1-48L-1-40K | 18,096 | 17,160 | 110 | 17,004 | 109 | 9672 | 62 | 17,316 | 111 | 11856 | 76 | 17316 | 111 | 17,940 | 115 | 156 |
33.0 | VSS-1-48L-1-50K | 18,720 | 18,408 | 118 | 18,252 | 117 | 10296 | 66 | 18,408 | 118 | 12480 | 80 | 18408 | 118 | 19,188 | 123 | 156 |
34.0 | VSS-1-64L-7-30K | 15,232 | 14,144 | 104 | 13,736 | 101 | 7888 | 58 | 14,688 | 108 | 9792 | 72 | 14688 | 108 | 16,048 | 118 | 136 |
35.0 | VSS-1-64L-7-40K | 15,776 | 15,368 | 113 | 14,824 | 109 | 8432 | 62 | 15,912 | 117 | 10336 | 76 | 15912 | 117 | 17,408 | 128 | 136 |
36.0 | VSS-1-64L-7-50K | 16,320 | 16,592 | 122 | 16,048 | 118 | 8976 | 66 | 17,136 | 126 | 10880 | 80 | 17136 | 126 | 18,632 | 137 | 136 |
37.0 | VSS-1-64L-1-30K | 22,960 | 21,730 | 106 | 20,705 | 101 | 11890 | 58 | 20,910 | 102 | 14760 | 72 | 20910 | 102 | 21,730 | 106 | 205 |
38.0 | VSS-1-64L-1-40K | 23,780 | 22,550 | 110 | 22,345 | 109 | 12710 | 62 | 22,755 | 111 | 15580 | 76 | 22755 | 111 | 23,575 | 115 | 205 |
39.0 | VSS-1-64L-1-50K | 24,600 | 24,190 | 118 | 23,780 | 116 | 13530 | 66 | 24,190 | 118 | 16400 | 80 | 24190 | 118 | 25,215 | 123 | 205 |
VALUE SERIES SQUARE: SIZE 1 | DIRECT POLE MOUNT
– Value Series Square (VSS) is named for its affordable cost and numerous benefits as a long-term lighting solution.
– Outperforms competitors in wide foot-candles, low energy consumption and lasting durability, even at low wattage.
– Mounting options include Direct Pole Mount (Square and Round), Knuckle Mount, Spider Mount and Wall Mount
– Optional Quick Mount Bracket (QMB) and Retrofit QMB are available to facilitate mounting; fixture hooks on to cleat fastened directly on pole
– Light Distributions are Type 2, 3, 4, 5 and N3 (30 Degree Narrow Beam)
– Dark Sky compliant—full cut-off design for Commercial applications with stringent property cut-off criteria.
– Specifically designed for Site / Area applications including Parking lots and Parking Garages
– Silicone Micro Optics which produce 96% clarity and are rated up to 200° C (50% higher than acrylic)
– High performance LEDs and Driver combinations for consistency and high reliability
– Philips Advance 0-10V Dimming Driver technology warranted 5 years—best voltage variance resistance in our industry.
– Conforms to the strictest Made in America standards. Designed, tooled, fabricated and assembled in the USA
View → HID to LED Replacement Guide Sheet [PDF] for quick reference on wattage conversion.
VSS-S | Spec Sheet
VSS-S-CM | Spec Sheet
VSS-S-PM | Spec Sheet
VSS-1-SPM | Spec Sheet
VSS-1-CM | Spec Sheet
VSS-1-PM | Spec Sheet
VSS-2 | Spec Sheet
VSS-2-SPM | Spec Sheet
NLS Lighting, LLC is a fast-growing commercial outdoor LED lighting manufacturing company located in California. Our products feature NLS' Dark Sky compliant and Full Cut off patented Star PowerTM optical technology, recessed optics, that exceed IES required light levels utilizing the least amount of energy. Our qualified team of outdoor lighting experts stand behind Intelligent Light + Performance®.