Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | T5W | T5W LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LFL-1-16L-35-27K7 | 2,102 | 1,966 | 1,981 | 2,026 | 1,920 | 1,799 | 1,603 | 97 | 1,754 | 18 | |||||||
| 2 | TRC-LFL-1-16L-35-27K8 | 1,959 | 1,832 | 1,846 | 1,889 | 1,790 | 1,677 | 1,494 | 91 | 1,635 | 18 | |||||||
| 3 | TRC-LFL-1-16L-35-30K7 | 2,439 | 2,282 | 2,299 | 2,352 | 2,229 | 2,088 | 1,860 | 113 | 2,036 | 18 | |||||||
| 4 | TRC-LFL-1-16L-35-30K8 | 2,114 | 1,977 | 1,993 | 2,038 | 1,932 | 1,810 | 1,612 | 98 | 1,764 | 18 | |||||||
| 5 | TRC-LFL-1-16L-35-35K8 | 2,122 | 1,984 | 2,000 | 2,045 | 1,939 | 1,816 | 1,618 | 98 | 1,771 | 18 | |||||||
| 6 | TRC-LFL-1-16L-35-40K7 | 2,502 | 2,340 | 2,358 | 2,412 | 2,286 | 2,142 | 1,908 | 116 | 2,088 | 18 | |||||||
| 7 | TRC-LFL-1-16L-35-40K8 | 2,252 | 2,106 | 2,122 | 2,171 | 2,057 | 1,928 | 1,717 | 104 | 1,879 | 18 | |||||||
| 8 | TRC-LFL-1-16L-35-50K7 | 2,502 | 2,340 | 2,358 | 2,412 | 2,286 | 2,142 | 1,908 | 116 | 2,088 | 18 | |||||||
| 9 | TRC-LFL-1-16L-35-50K8 | 2,252 | 2,106 | 2,122 | 2,171 | 2,057 | 1,928 | 1,717 | 104 | 1,879 | 18 | |||||||
| 10 | TRC-LFL-1-16L-53-27K7 | 3,034 | 2,822 | 2,846 | 2,916 | 2,752 | 2,564 | 2,258 | 89 | 2,493 | 28 | |||||||
| 11 | TRC-LFL-1-16L-53-27K8 | 2,828 | 2,631 | 2,653 | 2,719 | 2,565 | 2,390 | 2,105 | 83 | 2,324 | 28 | |||||||
| 12 | TRC-LFL-1-16L-53-30K7 | 3,522 | 3,276 | 3,303 | 3,385 | 3,194 | 2,976 | 2,621 | 103 | 2,894 | 28 | |||||||
| 13 | TRC-LFL-1-16L-53-30K8 | 3,052 | 2,839 | 2,863 | 2,934 | 2,768 | 2,579 | 2,271 | 90 | 2,508 | 28 | |||||||
| 14 | TRC-LFL-1-16L-53-35K8 | 3,063 | 2,849 | 2,873 | 2,944 | 2,778 | 2,588 | 2,279 | 90 | 2,517 | 28 | |||||||
| 15 | TRC-LFL-1-16L-53-40K7 | 3,612 | 3,360 | 3,388 | 3,472 | 3,276 | 3,052 | 2,688 | 106 | 2,968 | 28 | |||||||
| 16 | TRC-LFL-1-16L-53-40K8 | 3,251 | 3,024 | 3,049 | 3,125 | 2,948 | 2,747 | 2,419 | 95 | 2,671 | 28 | |||||||
| 17 | TRC-LFL-1-16L-53-50K7 | 3,612 | 3,360 | 3,388 | 3,472 | 3,276 | 3,052 | 2,688 | 106 | 2,968 | 28 | |||||||
| 18 | TRC-LFL-1-16L-53-50K8 | 3,251 | 3,024 | 3,049 | 3,125 | 2,948 | 2,747 | 2,419 | 95 | 2,671 | 28 | |||||||
| 19 | TRC-LFL-1-16L-7-27K7 | 3,699 | 3,419 | 3,450 | 3,543 | 3,326 | 3,077 | 2,673 | 81 | 2,984 | 37 | |||||||
| 20 | TRC-LFL-1-16L-7-27K8 | 3,448 | 3,187 | 3,216 | 3,303 | 3,100 | 2,868 | 2,492 | 75 | 2,781 | 37 | |||||||
| 21 | TRC-LFL-1-16L-7-30K7 | 4,293 | 3,968 | 4,004 | 4,113 | 3,860 | 3,571 | 3,102 | 94 | 3,463 | 37 | |||||||
| 22 | TRC-LFL-1-16L-7-30K8 | 3,721 | 3,439 | 3,470 | 3,564 | 3,345 | 3,095 | 2,689 | 81 | 3,001 | 37 | |||||||
| 23 | TRC-LFL-1-16L-7-35K8 | 3,734 | 3,451 | 3,483 | 3,577 | 3,357 | 3,106 | 2,698 | 81 | 3,012 | 37 | |||||||
| 24 | TRC-LFL-1-16L-7-40K7 | 4,403 | 4,070 | 4,107 | 4,218 | 3,959 | 3,663 | 3,182 | 96 | 3,552 | 37 | |||||||
| 25 | TRC-LFL-1-16L-7-40K8 | 3,963 | 3,663 | 3,696 | 3,796 | 3,563 | 3,297 | 2,864 | 86 | 3,197 | 37 | |||||||
| 26 | TRC-LFL-1-16L-7-50K7 | 4,403 | 4,070 | 4,107 | 4,218 | 3,959 | 3,663 | 3,182 | 96 | 3,552 | 37 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-7-50K8 | 3,963 | 3,663 | 3,696 | 3,796 | 3,563 | 3,297 | 2,864 | 86 | 3,197 | 37 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-27K7 | 4,262 | 3,937 | 3,973 | 4,082 | 3,829 | 3,540 | 3,070 | 80 | 3,431 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-27K8 | 3,973 | 3,670 | 3,704 | 3,805 | 3,569 | 3,300 | 2,862 | 74 | 3,199 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-30K7 | 4,947 | 4,570 | 4,612 | 4,738 | 4,444 | 4,109 | 3,564 | 93 | 3,983 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-30K8 | 4,288 | 3,961 | 3,997 | 4,106 | 3,852 | 3,561 | 3,088 | 80 | 3,452 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-35K8 | 4,303 | 3,975 | 4,011 | 4,120 | 3,865 | 3,573 | 3,099 | 81 | 3,464 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-40K7 | 5,074 | 4,687 | 4,730 | 4,859 | 4,558 | 4,214 | 3,655 | 95 | 4,085 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-40K8 | 4,567 | 4,218 | 4,257 | 4,373 | 4,102 | 3,793 | 3,290 | 86 | 3,677 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-50K7 | 5,074 | 4,687 | 4,730 | 4,859 | 4,558 | 4,214 | 3,655 | 95 | 4,085 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-82-50K8 | 4,567 | 4,218 | 4,257 | 4,373 | 4,102 | 3,793 | 3,290 | 86 | 3,677 | 43 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-27K7 | 5,412 | 4,977 | 5,014 | 5,184 | 4,848 | 4,465 | 3,896 | 79 | 4,330 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-27K8 | 5,045 | 4,639 | 4,674 | 4,833 | 4,519 | 4,162 | 3,632 | 73 | 4,036 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-30K7 | 6,282 | 5,777 | 5,820 | 6,018 | 5,627 | 5,182 | 4,522 | 91 | 5,026 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-30K8 | 5,444 | 5,007 | 5,044 | 5,215 | 4,876 | 4,491 | 3,919 | 79 | 4,356 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-35K8 | 5,464 | 5,024 | 5,062 | 5,234 | 4,894 | 4,507 | 3,933 | 79 | 4,371 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-40K7 | 6,443 | 5,925 | 5,969 | 6,172 | 5,771 | 5,315 | 4,638 | 94 | 5,155 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-40K8 | 5,799 | 5,333 | 5,372 | 5,555 | 5,194 | 4,784 | 4,174 | 84 | 4,640 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-50K7 | 6,443 | 5,925 | 5,969 | 6,172 | 5,771 | 5,315 | 4,638 | 94 | 5,155 | 55 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-1-16L-1-50K8 | 5,799 | 5,333 | 5,372 | 5,555 | 5,194 | 4,784 | 4,174 | 84 | 4,640 | 55 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | T5W | T5W LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LFL-2-32L-35-27K7 | 4,838 | 4,506 | 4,491 | 4,687 | 4,536 | 4,264 | 3,871 | 115 | 4,143 | 36 | |||||||
| 2 | TRC-LFL-2-32L-35-27K8 | 4,510 | 4,200 | 4,186 | 4,369 | 4,228 | 3,975 | 3,608 | 107 | 3,862 | 36 | |||||||
| 3 | TRC-LFL-2-32L-35-30K7 | 5,616 | 5,230 | 5,212 | 5,441 | 5,265 | 4,949 | 4,493 | 134 | 4,809 | 36 | |||||||
| 4 | TRC-LFL-2-32L-35-30K8 | 4,867 | 4,533 | 4,517 | 4,715 | 4,563 | 4,289 | 3,894 | 116 | 4,168 | 36 | |||||||
| 5 | TRC-LFL-2-32L-35-35K8 | 4,884 | 4,549 | 4,533 | 4,732 | 4,579 | 4,304 | 3,908 | 116 | 4,182 | 36 | |||||||
| 6 | TRC-LFL-2-32L-35-40K7 | 5,760 | 5,364 | 5,346 | 5,580 | 5,400 | 5,076 | 4,608 | 137 | 4,932 | 36 | |||||||
| 7 | TRC-LFL-2-32L-35-40K8 | 5,184 | 4,828 | 4,811 | 5,022 | 4,860 | 4,568 | 4,147 | 123 | 4,439 | 36 | |||||||
| 8 | TRC-LFL-2-32L-35-50K7 | 5,760 | 5,364 | 5,346 | 5,580 | 5,400 | 5,076 | 4,608 | 137 | 4,932 | 36 | |||||||
| 9 | TRC-LFL-2-32L-35-50K8 | 5,184 | 4,828 | 4,811 | 5,022 | 4,860 | 4,568 | 4,147 | 123 | 4,439 | 36 | |||||||
| 10 | TRC-LFL-2-32L-53-27K7 | 6,895 | 6,305 | 6,290 | 6,577 | 6,350 | 5,942 | 5,352 | 107 | 5,761 | 54 | |||||||
| 11 | TRC-LFL-2-32L-53-27K8 | 6,427 | 5,877 | 5,863 | 6,131 | 5,919 | 5,539 | 4,989 | 99 | 5,370 | 54 | |||||||
| 12 | TRC-LFL-2-32L-53-30K7 | 8,003 | 7,318 | 7,301 | 7,634 | 7,371 | 6,897 | 6,213 | 124 | 6,687 | 54 | |||||||
| 13 | TRC-LFL-2-32L-53-30K8 | 6,936 | 6,343 | 6,327 | 6,616 | 6,388 | 5,978 | 5,384 | 107 | 5,795 | 54 | |||||||
| 14 | TRC-LFL-2-32L-53-35K8 | 6,960 | 6,365 | 6,350 | 6,640 | 6,411 | 5,999 | 5,403 | 108 | 5,816 | 54 | |||||||
| 15 | TRC-LFL-2-32L-53-40K7 | 8,208 | 7,506 | 7,488 | 7,830 | 7,560 | 7,074 | 6,372 | 127 | 6,858 | 54 | |||||||
| 16 | TRC-LFL-2-32L-53-40K8 | 7,387 | 6,755 | 6,739 | 7,047 | 6,804 | 6,367 | 5,735 | 114 | 6,172 | 54 | |||||||
| 17 | TRC-LFL-2-32L-53-50K7 | 8,208 | 7,506 | 7,488 | 7,830 | 7,560 | 7,074 | 6,372 | 127 | 6,858 | 54 | |||||||
| 18 | TRC-LFL-2-32L-53-50K8 | 7,387 | 6,755 | 6,739 | 7,047 | 6,804 | 6,367 | 5,735 | 114 | 6,172 | 54 | |||||||
| 19 | TRC-LFL-2-32L-7-27K7 | 8,447 | 7,717 | 7,702 | 8,034 | 7,767 | 7,237 | 6,461 | 98 | 6,951 | 71 | |||||||
| 20 | TRC-LFL-2-32L-7-27K8 | 7,874 | 7,193 | 7,179 | 7,489 | 7,240 | 6,746 | 6,023 | 91 | 6,479 | 71 | |||||||
| 21 | TRC-LFL-2-32L-7-30K7 | 9,805 | 8,957 | 8,940 | 9,325 | 9,016 | 8,400 | 7,500 | 114 | 8,068 | 71 | |||||||
| 22 | TRC-LFL-2-32L-7-30K8 | 8,497 | 7,763 | 7,748 | 8,082 | 7,814 | 7,280 | 6,500 | 98 | 6,992 | 71 | |||||||
| 23 | TRC-LFL-2-32L-7-35K8 | 8,527 | 7,791 | 7,775 | 8,110 | 7,841 | 7,306 | 6,523 | 99 | 7,017 | 71 | |||||||
| 24 | TRC-LFL-2-32L-7-40K7 | 10,056 | 9,187 | 9,169 | 9,564 | 9,247 | 8,615 | 7,692 | 117 | 8,275 | 71 | |||||||
| 25 | TRC-LFL-2-32L-7-40K8 | 9,050 | 8,268 | 8,252 | 8,608 | 8,322 | 7,754 | 6,923 | 105 | 7,448 | 71 | |||||||
| 26 | TRC-LFL-2-32L-7-50K7 | 10,056 | 9,187 | 9,169 | 9,564 | 9,247 | 8,615 | 7,692 | 117 | 8,275 | 71 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-7-50K8 | 9,050 | 8,268 | 8,252 | 8,608 | 8,322 | 7,754 | 6,923 | 105 | 7,448 | 71 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-27K7 | 9,949 | 9,032 | 9,017 | 9,455 | 9,102 | 8,467 | 7,550 | 97 | 8,185 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-27K8 | 9,274 | 8,419 | 8,405 | 8,813 | 8,485 | 7,893 | 7,038 | 91 | 7,630 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-30K7 | 11,548 | 10,483 | 10,466 | 10,975 | 10,565 | 9,828 | 8,763 | 113 | 9,500 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-30K8 | 10,008 | 9,085 | 9,070 | 9,511 | 9,156 | 8,518 | 7,595 | 98 | 8,234 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-35K8 | 10,044 | 9,118 | 9,102 | 9,545 | 9,189 | 8,548 | 7,622 | 98 | 8,263 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-40K7 | 11,844 | 10,752 | 10,734 | 11,256 | 10,836 | 10,080 | 8,988 | 116 | 9,744 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-40K8 | 10,660 | 9,677 | 9,661 | 10,130 | 9,752 | 9,072 | 8,089 | 104 | 8,770 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-50K7 | 11,844 | 10,752 | 10,734 | 11,256 | 10,836 | 10,080 | 8,988 | 116 | 9,744 | 84 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-2-32L-82-50K8 | 10,660 | 9,677 | 9,661 | 10,130 | 9,752 | 9,072 | 8,089 | 104 | 8,770 | 84 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | T5W | T5W LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LFL-3-48L-35-27K7 | 6,989 | 6,639 | 6,683 | 6,770 | 6,203 | 6,246 | 5,591 | 110 | 5,722 | 52 | |||||||
| 2 | TRC-LFL-3-48L-35-27K8 | 6,515 | 6,189 | 6,230 | 6,311 | 5,782 | 5,822 | 5,212 | 103 | 5,334 | 52 | |||||||
| 3 | TRC-LFL-3-48L-35-30K7 | 8,112 | 7,706 | 7,757 | 7,859 | 7,199 | 7,250 | 6,490 | 128 | 6,642 | 52 | |||||||
| 4 | TRC-LFL-3-48L-35-30K8 | 7,030 | 6,679 | 6,723 | 6,811 | 6,239 | 6,283 | 5,624 | 111 | 5,756 | 52 | |||||||
| 5 | TRC-LFL-3-48L-35-35K8 | 7,055 | 6,703 | 6,747 | 6,835 | 6,262 | 6,306 | 5,644 | 111 | 5,777 | 52 | |||||||
| 6 | TRC-LFL-3-48L-35-40K7 | 8,320 | 7,904 | 7,956 | 8,060 | 7,384 | 7,436 | 6,656 | 131 | 6,812 | 52 | |||||||
| 7 | TRC-LFL-3-48L-35-40K8 | 7,488 | 7,114 | 7,160 | 7,254 | 6,646 | 6,692 | 5,990 | 118 | 6,131 | 52 | |||||||
| 8 | TRC-LFL-3-48L-35-50K7 | 8,320 | 7,904 | 7,956 | 8,060 | 7,384 | 7,436 | 6,656 | 131 | 6,812 | 52 | |||||||
| 9 | TRC-LFL-3-48L-35-50K8 | 7,488 | 7,114 | 7,160 | 7,254 | 6,646 | 6,692 | 5,990 | 118 | 6,131 | 52 | |||||||
| 10 | TRC-LFL-3-48L-53-27K7 | 10,087 | 9,423 | 9,489 | 9,622 | 8,760 | 8,826 | 7,830 | 102 | 8,030 | 79 | |||||||
| 11 | TRC-LFL-3-48L-53-27K8 | 9,402 | 8,784 | 8,846 | 8,969 | 8,165 | 8,227 | 7,299 | 95 | 7,485 | 79 | |||||||
| 12 | TRC-LFL-3-48L-53-30K7 | 11,708 | 10,938 | 11,015 | 11,169 | 10,167 | 10,244 | 9,089 | 118 | 9,320 | 79 | |||||||
| 13 | TRC-LFL-3-48L-53-30K8 | 10,147 | 9,479 | 9,546 | 9,679 | 8,812 | 8,878 | 7,877 | 102 | 8,077 | 79 | |||||||
| 14 | TRC-LFL-3-48L-53-35K8 | 10,183 | 9,513 | 9,580 | 9,714 | 8,843 | 8,910 | 7,905 | 103 | 8,106 | 79 | |||||||
| 15 | TRC-LFL-3-48L-53-40K7 | 12,008 | 11,218 | 11,297 | 11,455 | 10,428 | 10,507 | 9,322 | 121 | 9,559 | 79 | |||||||
| 16 | TRC-LFL-3-48L-53-40K8 | 10,807 | 10,096 | 10,167 | 10,310 | 9,385 | 9,456 | 8,390 | 109 | 8,603 | 79 | |||||||
| 17 | TRC-LFL-3-48L-53-50K7 | 12,008 | 11,218 | 11,297 | 11,455 | 10,428 | 10,507 | 9,322 | 121 | 9,559 | 79 | |||||||
| 18 | TRC-LFL-3-48L-53-50K8 | 10,807 | 10,096 | 10,167 | 10,310 | 9,385 | 9,456 | 8,390 | 109 | 8,603 | 79 | |||||||
| 19 | TRC-LFL-3-48L-7-27K7 | 12,554 | 11,678 | 11,702 | 11,802 | 10,677 | 10,739 | 9,416 | 93 | 9,684 | 104 | |||||||
| 20 | TRC-LFL-3-48L-7-27K8 | 11,702 | 10,885 | 10,908 | 11,001 | 9,953 | 10,010 | 8,777 | 87 | 9,027 | 104 | |||||||
| 21 | TRC-LFL-3-48L-7-30K7 | 14,571 | 13,554 | 13,583 | 13,699 | 12,393 | 12,464 | 10,930 | 108 | 11,241 | 104 | |||||||
| 22 | TRC-LFL-3-48L-7-30K8 | 12,629 | 11,747 | 11,772 | 11,872 | 10,741 | 10,802 | 9,472 | 94 | 9,742 | 104 | |||||||
| 23 | TRC-LFL-3-48L-7-35K8 | 12,673 | 11,789 | 11,813 | 11,914 | 10,779 | 10,841 | 9,506 | 94 | 9,777 | 104 | |||||||
| 24 | TRC-LFL-3-48L-7-40K7 | 14,945 | 13,902 | 13,931 | 14,050 | 12,711 | 12,784 | 11,210 | 111 | 11,529 | 104 | |||||||
| 25 | TRC-LFL-3-48L-7-40K8 | 13,451 | 12,512 | 12,538 | 12,645 | 11,440 | 11,506 | 10,089 | 100 | 10,376 | 104 | |||||||
| 26 | TRC-LFL-3-48L-7-50K7 | 14,945 | 13,902 | 13,931 | 14,050 | 12,711 | 12,784 | 11,210 | 111 | 11,529 | 104 | |||||||
| 27 | TRC-LFL-3-48L-7-50K8 | 13,451 | 12,512 | 12,538 | 12,645 | 11,440 | 11,506 | 10,089 | 100 | 10,376 | 104 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | T5W | T5W LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LFL-4-64L-35-27K7 | 9,139 | 134 | 8,511 | 125 | 8,568 | 126 | 8,593 | 126 | 7,940 | 117 | 7,768 | 114 | 7,026 | 103 | 7,311 | 108 | 68 |
| 2 | TRC-LFL-4-64L-35-27K8 | 8,519 | 125 | 7,933 | 117 | 7,987 | 117 | 8,010 | 118 | 7,401 | 109 | 7,241 | 106 | 6,549 | 96 | 6,815 | 100 | 68 |
| 3 | TRC-LFL-4-64L-35-30K7 | 10,608 | 156 | 9,879 | 145 | 9,945 | 146 | 9,974 | 147 | 9,216 | 136 | 9,017 | 133 | 8,155 | 120 | 8,486 | 125 | 68 |
| 4 | TRC-LFL-4-64L-35-30K8 | 9,194 | 135 | 8,562 | 126 | 8,619 | 127 | 8,644 | 127 | 7,987 | 117 | 7,815 | 115 | 7,068 | 104 | 7,355 | 108 | 68 |
| 5 | TRC-LFL-4-64L-35-35K8 | 9,226 | 136 | 8,592 | 126 | 8,650 | 127 | 8,675 | 128 | 8,015 | 118 | 7,842 | 115 | 7,093 | 104 | 7,381 | 109 | 68 |
| 6 | TRC-LFL-4-64L-35-40K7 | 10,880 | 160 | 10,132 | 149 | 10,200 | 150 | 10,230 | 150 | 9,452 | 139 | 9,248 | 136 | 8,364 | 123 | 8,704 | 128 | 68 |
| 7 | TRC-LFL-4-64L-35-40K8 | 9,792 | 144 | 9,119 | 134 | 9,180 | 135 | 9,207 | 135 | 8,507 | 125 | 8,323 | 122 | 7,528 | 111 | 7,834 | 115 | 68 |
| 8 | TRC-LFL-4-64L-35-50K7 | 10,880 | 160 | 10,132 | 149 | 10,200 | 150 | 10,230 | 150 | 9,452 | 139 | 9,248 | 136 | 8,364 | 123 | 8,704 | 128 | 68 |
| 9 | TRC-LFL-4-64L-35-50K8 | 9,792 | 144 | 9,119 | 134 | 9,180 | 135 | 9,207 | 135 | 8,507 | 125 | 8,323 | 122 | 7,528 | 111 | 7,834 | 115 | 68 |
| 10 | TRC-LFL-4-64L-53-27K7 | 12,978 | 126 | 12,026 | 117 | 12,113 | 118 | 12,142 | 118 | 11,161 | 108 | 10,902 | 106 | 9,777 | 95 | 10,209 | 99 | 103 |
| 11 | TRC-LFL-4-64L-53-27K8 | 12,097 | 117 | 11,210 | 109 | 11,291 | 110 | 11,318 | 110 | 10,404 | 101 | 10,162 | 99 | 9,113 | 88 | 9,517 | 92 | 103 |
| 12 | TRC-LFL-4-64L-53-30K7 | 15,064 | 146 | 13,959 | 136 | 14,060 | 137 | 14,094 | 137 | 12,955 | 126 | 12,654 | 123 | 11,348 | 110 | 11,850 | 115 | 103 |
| 13 | TRC-LFL-4-64L-53-30K8 | 13,055 | 127 | 12,098 | 117 | 12,185 | 118 | 12,214 | 119 | 11,228 | 109 | 10,966 | 106 | 9,835 | 95 | 10,270 | 100 | 103 |
| 14 | TRC-LFL-4-64L-53-35K8 | 13,102 | 127 | 12,141 | 118 | 12,228 | 119 | 12,258 | 119 | 11,267 | 109 | 11,005 | 107 | 9,870 | 96 | 10,307 | 100 | 103 |
| 15 | TRC-LFL-4-64L-53-40K7 | 15,450 | 150 | 14,317 | 139 | 14,420 | 140 | 14,455 | 140 | 13,287 | 129 | 12,978 | 126 | 11,639 | 113 | 12,154 | 118 | 103 |
| 16 | TRC-LFL-4-64L-53-40K8 | 13,905 | 135 | 12,885 | 125 | 12,978 | 126 | 13,010 | 126 | 11,958 | 116 | 11,680 | 113 | 10,475 | 102 | 10,939 | 106 | 103 |
| 17 | TRC-LFL-4-64L-53-50K7 | 15,450 | 150 | 14,317 | 139 | 14,420 | 140 | 14,455 | 140 | 13,287 | 129 | 12,978 | 126 | 11,639 | 113 | 12,154 | 118 | 103 |
| 18 | TRC-LFL-4-64L-53-50K8 | 13,905 | 135 | 12,885 | 125 | 12,978 | 126 | 13,010 | 126 | 11,958 | 116 | 11,680 | 113 | 10,475 | 102 | 10,939 | 106 | 103 |
| 19 | TRC-LFL-4-64L-7-27K7 | 16,115 | 118 | 14,787 | 109 | 14,900 | 110 | 14,907 | 110 | 13,591 | 100 | 13,198 | 97 | 11,747 | 86 | 12,320 | 91 | 136 |
| 20 | TRC-LFL-4-64L-7-27K8 | 15,021 | 110 | 13,783 | 101 | 13,889 | 102 | 13,895 | 102 | 12,669 | 93 | 12,302 | 90 | 10,950 | 81 | 11,484 | 84 | 136 |
| 21 | TRC-LFL-4-64L-7-30K7 | 18,704 | 138 | 17,163 | 126 | 17,295 | 127 | 17,302 | 127 | 15,776 | 116 | 15,319 | 113 | 13,635 | 100 | 14,300 | 105 | 136 |
| 22 | TRC-LFL-4-64L-7-30K8 | 16,210 | 119 | 14,875 | 109 | 14,989 | 110 | 14,995 | 110 | 13,672 | 101 | 13,277 | 98 | 11,817 | 87 | 12,394 | 91 | 136 |
| 23 | TRC-LFL-4-64L-7-35K8 | 16,268 | 120 | 14,927 | 110 | 15,042 | 111 | 15,049 | 111 | 13,721 | 101 | 13,324 | 98 | 11,859 | 87 | 12,438 | 91 | 136 |
| 24 | TRC-LFL-4-64L-7-40K7 | 19,184 | 141 | 17,603 | 129 | 17,738 | 130 | 17,746 | 130 | 16,180 | 119 | 15,712 | 116 | 13,985 | 103 | 14,667 | 108 | 136 |
| 25 | TRC-LFL-4-64L-7-40K8 | 17,266 | 127 | 15,843 | 116 | 15,964 | 117 | 15,971 | 117 | 14,562 | 107 | 14,141 | 104 | 12,587 | 93 | 13,200 | 97 | 136 |
| 26 | TRC-LFL-4-64L-7-50K7 | 19,184 | 141 | 17,603 | 129 | 17,738 | 130 | 17,746 | 130 | 16,180 | 119 | 15,712 | 116 | 13,985 | 103 | 14,667 | 108 | 136 |
| 27 | TRC-LFL-4-64L-7-50K8 | 17,266 | 127 | 15,843 | 116 | 15,964 | 117 | 15,971 | 117 | 14,562 | 107 | 14,141 | 104 | 12,587 | 93 | 13,200 | 97 | 136 |
| ORDER | Model | 15° | 15° LM/W | 30° | 30° LM/W | 55° | 55° LM/W | 85° | 85° LM/W | T2 | T2 LM/W | T3 | T3 LM/W | T4FTW | LM/W | T5W | T5W LM/W | WATTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC-LFL-5-80L-35-27K7 | 11,495 | 135 | 10,781 | 127 | 11,067 | 130 | 11,101 | 131 | 10,282 | 121 | 10,424 | 123 | 9,282 | 109 | 9,996 | 118 | 85 |
| 2 | TRC-LFL-5-80L-35-27K8 | 10,715 | 126 | 10,050 | 118 | 10,316 | 121 | 10,347 | 122 | 9,584 | 113 | 9,717 | 114 | 8,652 | 102 | 9,318 | 110 | 85 |
| 3 | TRC-LFL-5-80L-35-30K7 | 13,343 | 157 | 12,514 | 147 | 12,846 | 151 | 12,885 | 152 | 11,934 | 140 | 12,100 | 142 | 10,774 | 127 | 11,603 | 137 | 85 |
| 4 | TRC-LFL-5-80L-35-30K8 | 11,564 | 136 | 10,846 | 128 | 11,133 | 131 | 11,167 | 131 | 10,343 | 122 | 10,486 | 123 | 9,337 | 110 | 10,056 | 118 | 85 |
| 5 | TRC-LFL-5-80L-35-35K8 | 11,605 | 137 | 10,884 | 128 | 11,172 | 131 | 11,206 | 132 | 10,380 | 122 | 10,524 | 124 | 9,370 | 110 | 10,091 | 119 | 85 |
| 6 | TRC-LFL-5-80L-35-40K7 | 13,685 | 161 | 12,835 | 151 | 13,175 | 155 | 13,215 | 155 | 12,240 | 144 | 12,410 | 146 | 11,050 | 130 | 11,900 | 140 | 85 |
| 7 | TRC-LFL-5-80L-35-40K8 | 12,317 | 145 | 11,552 | 136 | 11,858 | 140 | 11,894 | 140 | 11,016 | 130 | 11,169 | 131 | 9,945 | 117 | 10,710 | 126 | 85 |
| 8 | TRC-LFL-5-80L-35-50K7 | 13,685 | 161 | 12,835 | 151 | 13,175 | 155 | 13,215 | 155 | 12,240 | 144 | 12,410 | 146 | 11,050 | 130 | 11,900 | 140 | 85 |
