Related marketing material is available for download or by request for delivery. Standard shipping is 5-7 business days via UPS Ground. For expedited delivery, please contact factory. Click HERE to order literature.
Click on image to download!
Order | Milliamps | 16L | 32L | 48L | 64L |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | 350 mA | 18w | - | - | - |
2.00 | 530 mA | 28w | - | - | - |
3.00 | 700 mA | 36w | 71w | 104w | 136w |
4.00 | 1050 mA | 56w | 106w | 156w | 205w |
ORDER | Model | N2 Lumens | N2 L/W | N3 Lumens | N3 L/W | T2 Lumens | T2 L/W | T3 Lumens | T3 L/W | T3-HSS Lumens | T3-HSS Lm/W | T4 Lumens | T4 L/W | T4 AHS | Lm/W | T4-HSS Lumens | T4-HSS Lm/W | T5 Lumens | T5 L/W | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | NV-1-16L-35-30K | 1944 | 108 | 2016 | 112 | 2209 | 117 | 2106 | 117 | 1134 | 63 | 2187 | 116 | 1,296 | 72 | 1116 | 62 | 2124 | 118 | 18 |
2.00 | NV-1-16L-35-40K | 2016 | 112 | 2088 | 116 | 2268 | 126 | 2286 | 127 | 1206 | 67 | 2250 | 125 | 1,368 | 76 | 1188 | 66 | 2304 | 128 | 18 |
3.00 | NV-1-16L-35-50K | 2088 | 116 | 2160 | 120 | 2376 | 132 | 2394 | 133 | 1278 | 71 | 2358 | 131 | 1,440 | 80 | 1260 | 70 | 2412 | 134 | 18 |
4.00 | NV-1-16L-53-30K | 3024 | 108 | 3136 | 112 | 3192 | 114 | 3220 | 115 | 1764 | 63 | 3119 | 113 | 2,016 | 72 | 1736 | 62 | 3248 | 116 | 28 |
5.00 | NV-1-16L-53-40K | 3136 | 112 | 3248 | 116 | 3472 | 124 | 3472 | 124 | 1876 | 67 | 3444 | 123 | 2,128 | 76 | 1848 | 66 | 3500 | 125 | 28 |
6.00 | NV-1-16L-53-50K | 3248 | 116 | 3360 | 120 | 3612 | 129 | 3640 | 130 | 1988 | 71 | 3584 | 128 | 2,240 | 80 | 1960 | 70 | 3668 | 131 | 28 |
7.00 | NV-1-16L-7-30K | 3888 | 108 | 4032 | 112 | 3960 | 110 | 3960 | 110 | 2268 | 63 | 3973 | 109 | 2,592 | 72 | 2232 | 62 | 3996 | 111 | 36 |
8.00 | NV-1-16L-7-40K | 4032 | 112 | 4176 | 116 | 4428 | 123 | 4284 | 119 | 2412 | 67 | 4212 | 117 | 2,736 | 76 | 2376 | 66 | 4320 | 120 | 36 |
9.00 | NV-1-16L-7-50K | 4176 | 116 | 4320 | 120 | 4644 | 129 | 4500 | 125 | 2556 | 71 | 4428 | 123 | 2,880 | 80 | 2520 | 70 | 4500 | 125 | 36 |
10.00 | NV-1-16L-1-30K | 6048 | 108 | 6272 | 112 | 6160 | 110 | 6384 | 114 | 3528 | 63 | 6232 | 112 | 4,032 | 72 | 3472 | 62 | 6440 | 115 | 56 |
11.00 | NV-1-16L-1-40K | 6272 | 112 | 6496 | 116 | 6832 | 122 | 6888 | 123 | 3752 | 67 | 6776 | 121 | 4,256 | 76 | 3696 | 66 | 6944 | 124 | 56 |
12.00 | NV-1-16L-1-50K | 6496 | 116 | 6720 | 120 | 7168 | 128 | 7224 | 129 | 3976 | 71 | 7112 | 127 | 4,480 | 80 | 3920 | 70 | 7280 | 130 | 56 |
13.00 | NV-1-32L-7-30K | 7668 | 108 | 7952 | 112 | 7810 | 110 | 7810 | 110 | 4473 | 63 | 7739 | 109 | 5,112 | 72 | 4402 | 62 | 7881 | 111 | 71 |
14.00 | NV-1-32L-7-40K | 7952 | 112 | 8236 | 116 | 9017 | 127 | 8449 | 119 | 4757 | 67 | 8307 | 117 | 5,396 | 76 | 4686 | 66 | 8520 | 120 | 71 |
15.00 | NV-1-32L-7-50K | 8236 | 116 | 8520 | 120 | 9159 | 129 | 8875 | 125 | 5041 | 71 | 8733 | 123 | 5,680 | 80 | 4970 | 70 | 8946 | 126 | 71 |
16.00 | NV-1-32L-1-30K | 11448 | 108 | 11872 | 112 | 11660 | 110 | 12084 | 114 | 6678 | 63 | 11820 | 112 | 7,632 | 72 | 6572 | 62 | 12190 | 115 | 106 |
17.00 | NV-1-32L-1-40K | 11872 | 112 | 12296 | 116 | 12932 | 122 | 13038 | 123 | 7102 | 67 | 12826 | 121 | 8,056 | 76 | 6996 | 66 | 13144 | 124 | 106 |
18.00 | NV-1-32L-1-50K | 12296 | 116 | 12720 | 120 | 13568 | 128 | 13674 | 129 | 7526 | 71 | 13462 | 127 | 8,480 | 80 | 7420 | 70 | 13780 | 130 | 106 |
19.00 | NV-1-48L-7-30K | 11232 | 108 | 11648 | 112 | 11440 | 110 | 11440 | 110 | 6552 | 63 | 11336 | 109 | 7,488 | 72 | 6448 | 62 | 11544 | 111 | 104 |
20.00 | NV-1-48L-7-40K | 11648 | 112 | 12064 | 116 | 13208 | 127 | 12376 | 119 | 6968 | 67 | 12168 | 117 | 7,904 | 76 | 6864 | 66 | 12480 | 120 | 104 |
21.00 | NV-1-48L-7-50K | 12064 | 116 | 12480 | 120 | 13520 | 130 | 13000 | 125 | 7384 | 71 | 12792 | 123 | 8,320 | 80 | 7280 | 70 | 13104 | 126 | 104 |
22.00 | NV-1-48L-1-30K | 16848 | 108 | 17472 | 112 | 17160 | 110 | 17784 | 114 | 9828 | 63 | 17472 | 112 | 11,232 | 72 | 9672 | 62 | 17940 | 115 | 156 |
23.00 | NV-1-48L-1-40K | 17472 | 112 | 18096 | 116 | 19032 | 122 | 19188 | 123 | 10452 | 67 | 18876 | 121 | 11,856 | 76 | 10296 | 66 | 19344 | 124 | 156 |
24.00 | NV-1-48L-1-50K | 18096 | 116 | 18720 | 120 | 19968 | 128 | 20124 | 129 | 11076 | 71 | 19812 | 127 | 12,480 | 80 | 10920 | 70 | 20280 | 130 | 156 |
25.00 | NV-1-64L-7-30K | 14688 | 108 | 15232 | 112 | 14960 | 110 | 14960 | 110 | 8568 | 63 | 14824 | 109 | 9,792 | 72 | 8432 | 62 | 15096 | 111 | 136 |
26.00 | NV-1-64L-7-40K | 15232 | 112 | 15776 | 116 | 17272 | 127 | 16184 | 119 | 9112 | 67 | 15912 | 117 | 10,336 | 76 | 8976 | 66 | 16320 | 120 | 136 |
27.00 | NV-1-64L-7-50K | 15776 | 116 | 16320 | 120 | 17680 | 130 | 17000 | 125 | 9656 | 71 | 16728 | 123 | 10,880 | 80 | 9520 | 70 | 17136 | 126 | 136 |
28.00 | NV-1-64L-1-30K | 22140 | 108 | 22960 | 112 | 22550 | 110 | 23370 | 114 | 12915 | 63 | 22960 | 112 | 14,760 | 72 | 12710 | 62 | 23575 | 115 | 205 |
29.00 | NV-1-64L-1-40K | 22960 | 112 | 23780 | 116 | 25010 | 122 | 25215 | 123 | 13735 | 67 | 24805 | 121 | 15,580 | 76 | 13530 | 66 | 25420 | 124 | 205 |
30.00 | NV-1-64L-1-50K | 23780 | 116 | 24600 | 120 | 26240 | 128 | 26445 | 129 | 14555 | 71 | 26035 | 127 | 16,400 | 80 | 14350 | 70 | 26650 | 130 | 205 |
ORDER | Model | N2 Lumens | N2 Lm/W | N3 Lumens | N3 Lm/W | T2 Lumens | T2 LM/W | T3 Lumens | T3 Lm/W | T3-HSS Lumens | T3-HSS Lm/W | T4 Lumens | T4 Lm/W | T4-AHS Lumens | T4-AHS Lm/W | T4-HSS Lumens | T4-HSS Lm/W | T5 Lumens | T5 LM/W | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | NV-1-16L-35-30K | 1944 | 108 | 2016 | 112 | 2209 | 117 | 2106 | 117 | 1134 | 63 | 2187 | 116 | 1296 | 72 | 1116 | 62 | 2124 | 118 | 18 |
2.00 | NV-1-16L-35-40K | 2016 | 112 | 2088 | 116 | 2268 | 126 | 2286 | 127 | 1206 | 67 | 2250 | 125 | 1368 | 76 | 1188 | 66 | 2304 | 128 | 18 |
3.00 | NV-1-16L-35-50K | 2088 | 116 | 2160 | 120 | 2376 | 132 | 2394 | 133 | 1278 | 71 | 2358 | 131 | 1440 | 80 | 1260 | 70 | 2412 | 134 | 18 |
4.00 | NV-1-16L-53-30K | 3024 | 108 | 3136 | 112 | 3192 | 114 | 3220 | 115 | 1764 | 63 | 3119 | 113 | 2016 | 72 | 1736 | 62 | 3248 | 116 | 28 |
5.00 | NV-1-16L-53-40K | 3136 | 112 | 3248 | 116 | 3472 | 124 | 3472 | 124 | 1876 | 67 | 3444 | 123 | 2128 | 76 | 1848 | 66 | 3500 | 125 | 28 |
6.00 | NV-1-16L-53-50K | 3248 | 116 | 3360 | 120 | 3612 | 129 | 3640 | 130 | 1988 | 71 | 3584 | 128 | 2240 | 80 | 1960 | 70 | 3668 | 131 | 28 |
7.00 | NV-1-16L-7-30K | 3888 | 108 | 4032 | 112 | 3960 | 110 | 3960 | 110 | 2268 | 63 | 3973 | 109 | 2592 | 72 | 2232 | 62 | 3996 | 111 | 36 |
8.00 | NV-1-16L-7-40K | 4032 | 112 | 4176 | 116 | 4428 | 123 | 4284 | 119 | 2412 | 67 | 4212 | 117 | 2736 | 76 | 2376 | 66 | 4320 | 120 | 36 |
9.00 | NV-1-16L-7-50K | 4176 | 116 | 4320 | 120 | 4644 | 129 | 4500 | 125 | 2556 | 71 | 4428 | 123 | 2880 | 80 | 2520 | 70 | 4500 | 125 | 36 |
10.00 | NV-1-16L-1-30K | 6048 | 108 | 6272 | 112 | 6160 | 110 | 6384 | 114 | 3528 | 63 | 6232 | 112 | 4032 | 72 | 3472 | 62 | 6440 | 115 | 56 |
11.00 | NV-1-16L-1-40K | 6272 | 112 | 6496 | 116 | 6832 | 122 | 6888 | 123 | 3752 | 67 | 6776 | 121 | 4256 | 76 | 3696 | 66 | 6944 | 124 | 56 |
12.00 | NV-1-16L-1-50K | 6496 | 116 | 6720 | 120 | 7168 | 128 | 7224 | 129 | 3976 | 71 | 7112 | 127 | 4480 | 80 | 3920 | 70 | 7280 | 130 | 56 |
13.00 | NV-1-32L-7-30K | 7668 | 108 | 7952 | 112 | 7810 | 110 | 7810 | 110 | 4473 | 63 | 7739 | 109 | 5112 | 72 | 4402 | 62 | 7881 | 111 | 71 |
14.00 | NV-1-32L-7-40K | 7952 | 112 | 8236 | 116 | 9017 | 127 | 8449 | 119 | 4757 | 67 | 8307 | 117 | 5396 | 76 | 4686 | 66 | 8520 | 120 | 71 |
15.00 | NV-1-32L-7-50K | 8236 | 116 | 8520 | 120 | 9159 | 129 | 8875 | 125 | 5041 | 71 | 8733 | 123 | 5680 | 80 | 4970 | 70 | 8946 | 126 | 71 |
16.00 | NV-1-32L-1-30K | 11448 | 108 | 11872 | 112 | 11660 | 110 | 12084 | 114 | 6678 | 63 | 11820 | 112 | 7632 | 72 | 6572 | 62 | 12190 | 115 | 106 |
17.00 | NV-1-32L-1-40K | 11872 | 112 | 12296 | 116 | 12932 | 122 | 13038 | 123 | 7102 | 67 | 12826 | 121 | 8056 | 76 | 6996 | 66 | 13144 | 124 | 106 |
18.00 | NV-1-32L-1-50K | 12296 | 116 | 12720 | 120 | 13568 | 128 | 13674 | 129 | 7526 | 71 | 13462 | 127 | 8480 | 80 | 7420 | 70 | 13780 | 130 | 106 |
19.00 | NV-1-48L-7-30K | 11232 | 108 | 11648 | 112 | 11440 | 110 | 11440 | 110 | 6552 | 63 | 11336 | 109 | 7488 | 72 | 6448 | 62 | 11544 | 111 | 104 |
20.00 | NV-1-48L-7-40K | 11648 | 112 | 12064 | 116 | 13208 | 127 | 12376 | 119 | 6968 | 67 | 12168 | 117 | 7904 | 76 | 6864 | 66 | 12480 | 120 | 104 |
21.00 | NV-1-48L-7-50K | 12064 | 116 | 12480 | 120 | 13520 | 130 | 13000 | 125 | 7384 | 71 | 12792 | 123 | 8320 | 80 | 7280 | 70 | 13104 | 126 | 104 |
22.00 | NV-1-48L-1-30K | 16848 | 108 | 17472 | 112 | 17160 | 110 | 17784 | 114 | 9828 | 63 | 17472 | 112 | 11232 | 72 | 9672 | 62 | 17940 | 115 | 156 |
23.00 | NV-1-48L-1-40K | 17472 | 112 | 18096 | 116 | 19032 | 122 | 19188 | 123 | 10452 | 67 | 18876 | 121 | 11856 | 76 | 10296 | 66 | 19344 | 124 | 156 |
24.00 | NV-1-48L-1-50K | 18096 | 116 | 18720 | 120 | 19968 | 128 | 20124 | 129 | 11076 | 71 | 19812 | 127 | 12480 | 80 | 10920 | 70 | 20280 | 130 | 156 |
25.00 | NV-1-64L-7-30K | 14688 | 108 | 15232 | 112 | 14960 | 110 | 14960 | 110 | 8568 | 63 | 14824 | 109 | 9792 | 72 | 8432 | 62 | 15096 | 111 | 136 |
26.00 | NV-1-64L-7-40K | 15232 | 112 | 15776 | 116 | 17272 | 127 | 16184 | 119 | 9112 | 67 | 15912 | 117 | 10336 | 76 | 8976 | 66 | 16320 | 120 | 136 |
27.00 | NV-1-64L-7-50K | 15776 | 116 | 16320 | 120 | 17680 | 130 | 17000 | 125 | 9656 | 71 | 16728 | 123 | 10880 | 80 | 9520 | 70 | 17136 | 126 | 136 |
28.00 | NV-1-64L-1-30K | 22140 | 108 | 22960 | 112 | 22550 | 110 | 23370 | 114 | 12915 | 63 | 22960 | 112 | 14760 | 72 | 12710 | 62 | 23575 | 115 | 205 |
29.00 | NV-1-64L-1-40K | 22960 | 112 | 23780 | 116 | 25010 | 122 | 25215 | 123 | 13735 | 67 | 24805 | 121 | 15580 | 76 | 13530 | 66 | 25420 | 124 | 205 |
30.00 | NV-1-64L-1-50K | 23780 | 116 | 24600 | 120 | 26240 | 128 | 26445 | 129 | 14555 | 71 | 26035 | 127 | 16400 | 80 | 14350 | 70 | 26650 | 130 | 205 |
– Sleek, low profile housing Size 1
– Spec grade performance
– Engineered for optimum thermal management
– Low depreciation rate
– Reduces energy consumption and costs
– Optical system designed for Parking Lots, Auto Dealerships and General Area Lighting
– Retrofit QMB (RQMB) is built in to facilitate mounting; fixture hooks on to cleat fastened directly on pole
– Light Distributions are Type 2, 3, 4, 5, N2 (24 Degree Narrow Beam) and N3 (30 Degree Narrow Beam)
– Dark Sky compliant—full cut-off design for Commercial applications with stringent property cut-off criteria.
– Specifically designed for Site / Area applications.
– Silicone Micro Optics which produce 96% clarity and are rated up to 200° C (50% higher than acrylic)
– High performance LEDs and Driver combinations for consistency and high reliability
– Philips Advance 0-10V Dimming Driver technology warranted 5 years—best voltage variance resistance in our industry.
– Conforms to the strictest Made in America standards. Designed, tooled, fabricated and assembled in the USA
– 3G Vibration Rated per ANSI C136.31-2010
Watch: Step-By-Step Installation Video
[Installation Instructions PDF Download]